专家计划:飞鱼落雁命中率:95% | 回报率:1759%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367-369期 | 小 | 0367期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 3,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。